Sponsored Feeds on EVM
At the time of writing, the following EVM chains have sponsored price feeds:
- Ethereum Mainnet
- Base Mainnet
- Berachain Mainnet
- HyperEVM Mainnet
- Kraken Mainnet
- Unichain Mainnet
- Mode Mainnet
- Sonic Mainnet
- Story Mainnet
- Optimism Sepolia
- Unichain Sepolia
- Ble Testnet
Ethereum Mainnet
The price feeds listed in the table below are currently sponsored in Ethereum mainnet.
Update Parameters: 1 hour heartbeat or 2% price deviation
Name | Price Feed Id |
---|---|
USDC/USD | eaa020c61cc479712813461ce153894a96a6c00b21ed0cfc2798d1f9a9e9c94a |
UNI/USD | 78d185a741d07edb3412b09008b7c5cfb9bbbd7d568bf00ba737b456ba171501 |
PYTH/USD | 0bbf28e9a841a1cc788f6a361b17ca072d0ea3098a1e5df1c3922d06719579ff |
USR/USD | 10b013adec14c0fe839ca0fe54cec9e4d0b6c1585ac6d7e70010dac015e57f9c |
WSTUSR/USR | b74c2bc175c2dab850ce5a5451608501c293fe8410cb4aba7449dd1c355ab706 |
USDTB/NAV | 967549f1ff4869f41cb354a7116b9e5a9a3091bebe0b2640eeed745ca1f7f90b |
Base Mainnet
The price feeds listed in the table below are currently sponsored in Base mainnet.
Update Parameters: 1 hour heartbeat or 1% price deviation
Name | Price Feed Id |
---|---|
USDC/USD | eaa020c61cc479712813461ce153894a96a6c00b21ed0cfc2798d1f9a9e9c94a |
ETH/USD | ff61491a931112ddf1bd8147cd1b641375f79f5825126d665480874634fd0ace |
WETH/USD | 9d4294bbcd1174d6f2003ec365831e64cc31d9f6f15a2b85399db8d5000960f6 |
PUFETH/USD | e5801530292c348f322b7b4a48c1c0d59ab629846cce1c816fc27aee2054b560 |
WEETH/USD | 9ee4e7c60b940440a261eb54b6d8149c23b580ed7da3139f7f08f4ea29dad395 |
EZETH/USD | 06c217a791f5c4f988b36629af4cb88fad827b2485400a358f3b02886b54de92 |
CBETH/USD | 15ecddd26d49e1a8f1de9376ebebc03916ede873447c1255d2d5891b92ce5717 |
WSTETH/USD | 6df640f3b8963d8f8358f791f352b8364513f6ab1cca5ed3f1f7b5448980e784 |
RSETH/USD | 0caec284d34d836ca325cf7b3256c078c597bc052fbd3c0283d52b581d68d71f |
PYTH/USD | 0bbf28e9a841a1cc788f6a361b17ca072d0ea3098a1e5df1c3922d06719579ff |
SUI/USD | 23d7315113f5b1d3ba7a83604c44b94d79f4fd69af77f804fc7f920a6dc65744 |
XRP/USD | ec5d399846a9209f3fe5881d70aae9268c94339ff9817e8d18ff19fa05eea1c8 |
USR/USD | 10b013adec14c0fe839ca0fe54cec9e4d0b6c1585ac6d7e70010dac015e57f9c |
USR/USD.RR | 512a79cc65f49531f0bbb72956353e79ecdc1e4a6e5241847196c1f9a11d8a52 |
RLP/USD | 7265d5cf8ee0e7b5266f75ff19c42c5b7697a9756c9304aa78b6be4fbb8d823d |
RLP/USD.RR | 796bcb684fdfbba2b071c165251511ab61f08c8949afd9e05665a26f69d9a839 |
Berachain Mainnet
The price feeds listed in the table below are currently sponsored in Berachain mainnet.
Update Parameters: 1 hour heartbeat or 1% price deviation
Name | Price Feed Id |
---|---|
BERA/USD | 962088abcfdbdb6e30db2e340c8cf887d9efb311b1f2f17b155a63dbb6d40265 |
BERASTONE/USD | 950fe827fa92b73e81cd49043673e9132a8424b24e35989156606073f2385e21 |
BERASTONE/ETH.RR | b8004b055f64f9e13468e0bff616bb87232c241a962cdf87c7a781ec31194803 |
BTC/USD | e62df6c8b4a85fe1a67db44dc12de5db330f7ac66b72dc658afedf0f4a415b43 |
ETH/USD | ff61491a931112ddf1bd8147cd1b641375f79f5825126d665480874634fd0ace |
LIQUIDBERABTC/WBTC.RR | c869104c9feab6b6b303add2d48fa7443fc119493f8d8cafd4df23890659ed78 |
LIQUIDBERAETH/ETH.RR | bedaf537ab909117259282b9463b0f54d67dd575d64dcd564bfbdbfc0f57f99d |
USDC/USD | eaa020c61cc479712813461ce153894a96a6c00b21ed0cfc2798d1f9a9e9c94a |
USDT/USD | 2b89b9dc8fdf9f34709a5b106b472f0f39bb6ca9ce04b0fd7f2e971688e2e53b |
PYUSD/USD | c1da1b73d7f01e7ddd54b3766cf7fcd644395ad14f70aa706ec5384c59e76692 |
SUSDE/USDE.RR | 271c64ce459937abf721d42552035713b6c58f80eeceab716a624607fda4b10f |
HONEY/USD | f67b033925d73d43ba4401e00308d9b0f26ab4fbd1250e8b5407b9eaade7e1f4 |
RSETH/USD | 0caec284d34d836ca325cf7b3256c078c597bc052fbd3c0283d52b581d68d71f |
RSETH/ETH.RR | 56e9b5eb08e62dd4b445f29e4ec7d3b3d49617d64f2d331d36a2101d4904e3c4 |
HyperEVM Mainnet
The price feeds listed in the table below are currently sponsored in HyperEVM mainnet.
Update Parameters: 1 hour heartbeat or 1% price deviation
Name | Price Feed Id |
---|---|
BTC/USD | e62df6c8b4a85fe1a67db44dc12de5db330f7ac66b72dc658afedf0f4a415b43 |
ETH/USD | ff61491a931112ddf1bd8147cd1b641375f79f5825126d665480874634fd0ace |
USDC/USD | eaa020c61cc479712813461ce153894a96a6c00b21ed0cfc2798d1f9a9e9c94a |
USDT/USD | 2b89b9dc8fdf9f34709a5b106b472f0f39bb6ca9ce04b0fd7f2e971688e2e53b |
HYPE/USD | 4279e31cc369bbcc2faf022b382b080e32a8e689ff20fbc530d2a603eb6cd98b |
HFUN/USD | 61db931fcfd322223fb84dc4bfc9c6481bd5610a31403782bc396df213e3ce12 |
PURR/USD | e0154bf4dfbcf835fad3428c0d8c1078b83f687e4d6afafb827f7f9af70ec326 |
SOL/USD | ef0d8b6fda2ceba41da15d4095d1da392a0d2f8ed0c6c7bc0f4cfac8c280b56d |
WSTETH/USD | 6df640f3b8963d8f8358f791f352b8364513f6ab1cca5ed3f1f7b5448980e784 |
WSTETH/STETH.RR | f59ead01ed0faba85332a1e2feae8ddb14a1c94ebac259f1c982c92fc7ce333e |
WEETH/USD | 9ee4e7c60b940440a261eb54b6d8149c23b580ed7da3139f7f08f4ea29dad395 |
WEETH/EETH.RR | 343558e79f587e098c321218ecb34d031ba709ab3e84133126f3c98511b91f64 |
LBTC/USD | 8f257aab6e7698bb92b15511915e593d6f8eae914452f781874754b03d0c612b |
LBTC/BTC.RR | bade5c63f281d36a13dbb64ed0ae1c532a434b6771b11885f396a41f56cc3bd0 |
CBBTC/USD | 2817d7bfe5c64b8ea956e9a26f573ef64e72e4d7891f2d6af9bcc93f7aff9a97 |
WBTC/USD | c9d8b075a5c69303365ae23633d4e085199bf5c520a3b90fed1322a0342ffc33 |
WETH/USD | 9d4294bbcd1174d6f2003ec365831e64cc31d9f6f15a2b85399db8d5000960f6 |
USDE/USD | 6ec879b1e9963de5ee97e9c8710b742d6228252a5e2ca12d4ae81d7fe5ee8c5d |
SUSDE/USD | ca3ba9a619a4b3755c10ac7d5e760275aa95e9823d38a84fedd416856cdba37c |
SUSDE/USDE.RR | 271c64ce459937abf721d42552035713b6c58f80eeceab716a624607fda4b10f |
Kraken Mainnet
The price feeds listed in the table below are currently sponsored in Kraken mainnet.
Update Parameters: 1 hour heartbeat or 1% price deviation
Name | Price Feed Id |
---|---|
USDC/USD | eaa020c61cc479712813461ce153894a96a6c00b21ed0cfc2798d1f9a9e9c94a |
USDT/USD | 2b89b9dc8fdf9f34709a5b106b472f0f39bb6ca9ce04b0fd7f2e971688e2e53b |
ETH/USD | ff61491a931112ddf1bd8147cd1b641375f79f5825126d665480874634fd0ace |
WETH/USD | 9d4294bbcd1174d6f2003ec365831e64cc31d9f6f15a2b85399db8d5000960f6 |
WSTETH/USD | 6df640f3b8963d8f8358f791f352b8364513f6ab1cca5ed3f1f7b5448980e784 |
BTC/USD | e62df6c8b4a85fe1a67db44dc12de5db330f7ac66b72dc658afedf0f4a415b43 |
KBTC/BTC.RR | 5dd5ede8b038c39f015746942820595ed69f30c00c3d3700f01d9ec55e027700 |
Unichain Mainnet
The price feeds listed in the table below are currently sponsored in Unichain mainnet.
Update Parameters: 1 hour heartbeat or 1% price deviation
Name | Price Feed Id |
---|---|
BTC/USD | e62df6c8b4a85fe1a67db44dc12de5db330f7ac66b72dc658afedf0f4a415b43 |
ETH/USD | ff61491a931112ddf1bd8147cd1b641375f79f5825126d665480874634fd0ace |
UNI/USD | 78d185a741d07edb3412b09008b7c5cfb9bbbd7d568bf00ba737b456ba171501 |
USDC/USD | eaa020c61cc479712813461ce153894a96a6c00b21ed0cfc2798d1f9a9e9c94a |
USDT/USD | 2b89b9dc8fdf9f34709a5b106b472f0f39bb6ca9ce04b0fd7f2e971688e2e53b |
PYTH/USD | 0bbf28e9a841a1cc788f6a361b17ca072d0ea3098a1e5df1c3922d06719579ff |
Mode Mainnet
The price feeds listed in the table below are currently sponsored in Mode mainnet.
Update Parameters: 1 hour heartbeat or 1% price deviation
Name | Price Feed Id |
---|---|
wUSDM/USDM | 3d392a0fc3ae7fac4d6ba15e99a4c2bec2debbe1c9fc7d950ec0972ee716f559 |
USDM/USD | a6a0dfa49b6b3a93510658245618099f5e842514970f596cf64fad9e0d658193 |
STONE/ETH | 7a508a94c9276cbc60d04e1a8cf839d20d835bb869a74487dfffa8f1bfd1ce42 |
Sonic Mainnet
The price feeds listed in the table below are currently sponsored in Sonic mainnet.
Update Parameters: 1 hour heartbeat or 1% price deviation
Name | Price Feed Id |
---|---|
USDC/USD | eaa020c61cc479712813461ce153894a96a6c00b21ed0cfc2798d1f9a9e9c94a |
ETH/USD | ff61491a931112ddf1bd8147cd1b641375f79f5825126d665480874634fd0ace |
WETH/USD | 9d4294bbcd1174d6f2003ec365831e64cc31d9f6f15a2b85399db8d5000960f6 |
WBTC/USD | c9d8b075a5c69303365ae23633d4e085199bf5c520a3b90fed1322a0342ffc33 |
BTC/USD | e62df6c8b4a85fe1a67db44dc12de5db330f7ac66b72dc658afedf0f4a415b43 |
USDT/USD | 2b89b9dc8fdf9f34709a5b106b472f0f39bb6ca9ce04b0fd7f2e971688e2e53b |
S/USD | f490b178d0c85683b7a0f2388b40af2e6f7c90cbe0f96b31f315f08d0e5a2d6d |
SCUSD/USD | 316b1536978bee10c47b3c74c0b3995aabae973a3351621680a2aa383aca77b8 |
SCETH/USD | 8bb5e69ed1ab19642a0e7e851b1ed7b3579d0548bc8ddd1077b0d9476bb1dabc |
WSTKSCETH/SCETH.RR | b680422b70915df562e4802bd8679112ff0f6b0a29ec2c3762ae2720eda01e58 |
WSTKSCUSD/SCUSD.RR | caed0964240861da425cf03fae9737473f6f031fb80cbbd73c3fb8cddd7a2204 |
STS/S.RR | 3b14bd355f182fa3a3feeea6824228e1f71e7c221a37bc91e8307280aee6a803 |
ANON/USD | 7a36855b8a4a6efd701ed82688694bbf67602de9faae509ae28f91065013cb82 |
Story Mainnet
The price feeds listed in the table below are currently sponsored in Kraken mainnet.
Update Parameters: 1 hour heartbeat or 1% price deviation
Name | Price Feed Id |
---|---|
USDC/USD | eaa020c61cc479712813461ce153894a96a6c00b21ed0cfc2798d1f9a9e9c94a |
USDT/USD | 2b89b9dc8fdf9f34709a5b106b472f0f39bb6ca9ce04b0fd7f2e971688e2e53b |
ETH/USD | ff61491a931112ddf1bd8147cd1b641375f79f5825126d665480874634fd0ace |
WETH/USD | 9d4294bbcd1174d6f2003ec365831e64cc31d9f6f15a2b85399db8d5000960f6 |
WBTC/USD | c9d8b075a5c69303365ae23633d4e085199bf5c520a3b90fed1322a0342ffc33 |
BTC/USD | e62df6c8b4a85fe1a67db44dc12de5db330f7ac66b72dc658afedf0f4a415b43 |
IP/USD | b620ba83044577029da7e4ded7a2abccf8e6afc2a0d4d26d89ccdd39ec109025 |
Optimism Sepolia
The price feeds listed in the table below are currently sponsored in Optimism Sepolia.
Update Parameters: 30 seconds heartbeat or 1% price deviation
Name | Price Feed Id |
---|---|
USDC/USD | eaa020c61cc479712813461ce153894a96a6c00b21ed0cfc2798d1f9a9e9c94a |
ETH/USD | ff61491a931112ddf1bd8147cd1b641375f79f5825126d665480874634fd0ace |
Unichain Sepolia
The price feeds listed in the table below are currently sponsored in Unichain Sepolia.
Update Parameters: 1 hour heartbeat or 1% price deviation
Name | Price Feed Id |
---|---|
BTC/USD | e62df6c8b4a85fe1a67db44dc12de5db330f7ac66b72dc658afedf0f4a415b43 |
ETH/USD | ff61491a931112ddf1bd8147cd1b641375f79f5825126d665480874634fd0ace |
STETH/USD | 3af6a3098c56f58ff47cc46dee4a5b1910e5c157f7f0b665952445867470d61f |
UNI/USD | 78d185a741d07edb3412b09008b7c5cfb9bbbd7d568bf00ba737b456ba171501 |
USDC/USD | eaa020c61cc479712813461ce153894a96a6c00b21ed0cfc2798d1f9a9e9c94a |
USDT/USD | 2b89b9dc8fdf9f34709a5b106b472f0f39bb6ca9ce04b0fd7f2e971688e2e53b |
WSTETH/USD | 6df640f3b8963d8f8358f791f352b8364513f6ab1cca5ed3f1f7b5448980e784 |
WETH/USD | 9d4294bbcd1174d6f2003ec365831e64cc31d9f6f15a2b85399db8d5000960f6 |
AVAX/USD | 93da3352f9f1d105fdfe4971cfa80e9dd777bfc5d0f683ebb6e1294b92137bb7 |
POL/USD | ffd11c5a1cfd42f80afb2df4d9f264c15f956d68153335374ec10722edd70472 |
DOGE/USD | dcef50dd0a4cd2dcc17e45df1676dcb336a11a61c69df7a0299b0150c672d25c |
SHIB/USD | f0d57deca57b3da2fe63a493f4c25925fdfd8edf834b20f93e1f84dbd1504d4a |
DAI/USD | b0948a5e5313200c632b51bb5ca32f6de0d36e9950a942d19751e833f70dabfd |
OP/USD | 385f64d993f7b77d8182ed5003d97c60aa3361f3cecfe711544d2d59165e9bdf |
PYTH/USD | 0bbf28e9a841a1cc788f6a361b17ca072d0ea3098a1e5df1c3922d06719579ff |
Ble Testnet
The price feeds listed in the table below are currently sponsored in Ble Testnet.
Update Parameters: 30 seconds heartbeat or 1% price deviation
Name | Price Feed Id |
---|---|
BTC/USD | e62df6c8b4a85fe1a67db44dc12de5db330f7ac66b72dc658afedf0f4a415b43 |
ETH/USD | ff61491a931112ddf1bd8147cd1b641375f79f5825126d665480874634fd0ace |
USDE/USD | 3af6a3098c56f58ff47cc46dee4a5b1910e5c157f7f0b665952445867470d61f |
SUSDE/USD | 78d185a741d07edb3412b09008b7c5cfb9bbbd7d568bf00ba737b456ba171501 |
ENA/USD | eaa020c61cc479712813461ce153894a96a6c00b21ed0cfc2798d1f9a9e9c94a |
SUSDE/USDE | 2b89b9dc8fdf9f34709a5b106b472f0f39bb6ca9ce04b0fd7f2e971688e2e53b |
USDTB/NAV | 967549f1ff4869f41cb354a7116b9e5a9a3091bebe0b2640eeed745ca1f7f90b |
USDTB/USD | e4731214382d8ed70a766930a7722c68064fc7ed4e6d70dbce3c84d4be81bc92 |