Sponsored Feeds on Solana
The price feeds listed in the table below are currently sponsored in Solana mainnet and devnet.
Update Parameters for BTC, WBTC, SOL, JITOSOL , BONK and USDC: 60 seconds heartbeat or 0.02% price deviation
Update Parameters for other assets: 60 seconds heartbeat or 0.5% price deviation
The addresses represent the price feed account for shard 0 of the relevant price feed id:
Name | Account Address | Price Feed Id |
---|---|---|
SOL/USD | 7UVimffxr9ow1uXYxsr4LHAcV58mLzhmwaeKvJ1pjLiE | ef0d8b6fda2ceba41da15d4095d1da392a0d2f8ed0c6c7bc0f4cfac8c280b56d |
JITOSOL/USD | AxaxyeDT8JnWERSaTKvFXvPKkEdxnamKSqpWbsSjYg1g | 67be9f519b95cf24338801051f9a808eff0a578ccb388db73b7f6fe1de019ffb |
MSOL/USD | 5CKzb9j4ChgLUt8Gfm5CNGLN6khXKiqMbnGAW4cgXgxK | c2289a6a43d2ce91c6f55caec370f4acc38a2ed477f58813334c6d03749ff2a4 |
BSOL/USD | 5cN76Xm2Dtx9MnrQqBDeZZRsWruTTcw37UruznAdSvvE | 89875379e70f8fbadc17aef315adf3a8d5d160b811435537e03c97e8aac97d9c |
SSOL/SOL | 2doCYXwYNt2FhzfCdgpW4YAwczvdzB27xtJkzQd5Kre2 | add6499a420f809bbebc0b22fbf68acb8c119023897f6ea801688e0d6e391af4 |
BONK/USD | DBE3N8uNjhKPRHfANdwGvCZghWXyLPdqdSbEW2XFwBiX | 72b021217ca3fe68922a19aaf990109cb9d84e9ad004b4d2025ad6f529314419 |
W/USD | BEMsCSQEGi2kwPA4mKnGjxnreijhMki7L4eeb96ypzF9 | eff7446475e218517566ea99e72a4abec2e1bd8498b43b7d8331e29dcb059389 |
KMNO/USD | ArjngUHXrQPr1wH9Bqrji9hdDQirM6ijbzc1Jj1fXUk7 | b17e5bc5de742a8a378b54c9c75442b7d51e30ada63f28d9bd28d3c0e26511a0 |
MEW/USD | EF6U755BdHMXim8RBw6XSC6Yk6XaouTKpwcBZ7QkcanB | 514aed52ca5294177f20187ae883cec4a018619772ddce41efcc36a6448f5d5d |
TNSR/USD | 9TSGDwcPQX4JpAvZbu2Wp5b68wSYkQvHCvfeBjYcCyC | 05ecd4597cd48fe13d6cc3596c62af4f9675aee06e2e0b94c06d8bee2b659e05 |
USDC/USD | Dpw1EAVrSB1ibxiDQyTAW6Zip3J4Btk2x4SgApQCeFbX | eaa020c61cc479712813461ce153894a96a6c00b21ed0cfc2798d1f9a9e9c94a |
BTC/USD | 4cSM2e6rvbGQUFiJbqytoVMi5GgghSMr8LwVrT9VPSPo | e62df6c8b4a85fe1a67db44dc12de5db330f7ac66b72dc658afedf0f4a415b43 |
JTO/USD | 7ajR2zA4MGMMTqRAVjghTKqPPn4kbrj3pYkAVRVwTGzP | b43660a5f790c69354b0729a5ef9d50d68f1df92107540210b9cccba1f947cc2 |
USDT/USD | HT2PLQBcG5EiCcNSaMHAjSgd9F98ecpATbk4Sk5oYuM | 2b89b9dc8fdf9f34709a5b106b472f0f39bb6ca9ce04b0fd7f2e971688e2e53b |
JUP/USD | 7dbob1psH1iZBS7qPsm3Kwbf5DzSXK8Jyg31CTgTnxH5 | 0a0408d619e9380abad35060f9192039ed5042fa6f82301d0e48bb52be830996 |
ETH/USD | 42amVS4KgzR9rA28tkVYqVXjq9Qa8dcZQMbH5EYFX6XC | ff61491a931112ddf1bd8147cd1b641375f79f5825126d665480874634fd0ace |
PYTH/USD | 8vjchtMuJNY4oFQdTi8yCe6mhCaNBFaUbktT482TpLPS | 0bbf28e9a841a1cc788f6a361b17ca072d0ea3098a1e5df1c3922d06719579ff |
HNT/USD | 4DdmDswskDxXGpwHrXUfn2CNUm9rt21ac79GHNTN3J33 | 649fdd7ec08e8e2a20f425729854e90293dcbe2376abc47197a14da6ff339756 |
RENDER/USD | HAm5DZhrgrWa12heKSxocQRyJWGCtXegC77hFQ8F5QTH | 3d4a2bd9535be6ce8059d75eadeba507b043257321aa544717c56fa19b49e35d |
ORCA/USD | 4CBshVeNBEXz24GZpoj8SrqP5L7VGG3qjGd6tCST1pND | 37505261e557e251290b8c8899453064e8d760ed5c65a779726f2490980da74c |
SAMO/USD | 2eUVzcYccqXzsDU1iBuatUaDCbRKBjegEaPPeChzfocG | 49601625e1a342c1f90c3fe6a03ae0251991a1d76e480d2741524c29037be28a |
WIF/USD | 6B23K3tkb51vLZA14jcEQVCA1pfHptzEHFA93V5dYwbT | 4ca4beeca86f0d164160323817a4e42b10010a724c2217c6ee41b54cd4cc61fc |
LST/USD | 7aT9A5knp62jVvnEW33xaWopaPHa3Y7ggULyYiUsDhu8 | 12fb674ee496045b1d9cf7d5e65379acb026133c2ad69f3ed996fb9fe68e3a37 |
INF/USD | Ceg5oePJv1a6RR541qKeQaTepvERA3i8SvyueX9tT8Sq | f51570985c642c49c2d6e50156390fdba80bb6d5f7fa389d2f012ced4f7d208f |
PRCL/USD | 6a9HN13ZFf57WZd4msn85KWLe5iTayqS8Ee8gstQkxqm | 5bbd1ce617792b476c55991c27cdfd89794f9f13356babc9c92405f5f0079683 |
RAY/USD | Hhipna3EoWR7u8pDruUg8RxhP5F6XLh6SEHMVDmZhWi8 | 91568baa8beb53db23eb3fb7f22c6e8bd303d103919e19733f2bb642d3e7987a |
FIDA/USD | 2cfmeuVBf7bvBJcjKBQgAwfvpUvdZV7K8NZxUEuccrub | c80657b7f6f3eac27218d09d5a4e54e47b25768d9f5e10ac15fe2cf900881400 |
MNDE/USD | GHKcxocPyzSjy7tWApQjKRkDNuVXd4Kk624zhuaR7xhC | 3607bf4d7b78666bd3736c7aacaf2fd2bc56caa8667d3224971ebe3c0623292a |
MOBILE/USD | DQ4C1tzvu28cwo1roN1Wm6TW35sfJEjLh517k3ZeWevx | ff4c53361e36a9b837433c87d290c229e1f01aec5ef98d9f3f70953a20a629ce |
IOT/USD | 8UYEn5Weq7toHwgcmctvcAxaNJo3SJxXEayM57rpoXr9 | 6b701e292e0836d18a5904a08fe94534f9ab5c3d4ff37dc02c74dd0f4901944d |
NEON/USD | F2VfCymdNQiCa8Vyg5E7BwEv9UPwfm8cVN6eqQLqXiGo | d82183dd487bef3208a227bb25d748930db58862c5121198e723ed0976eb92b7 |
AUD/USD | 6pPXqXcgFFoLEcXfedWJy3ypNZVJ1F3mgipaDFsvZ1co | 67a6f93030420c1c9e3fe37c1ab6b77966af82f995944a9fefce357a22854a80 |
GBP/USD | G25Tm7UkVruTJ7mcbCxFm45XGWwsH72nJKNGcHEQw1tU | 84c2dde9633d93d1bcad84e7dc41c9d56578b7ec52fabedc1f335d673df0a7c1 |
EUR/USD | Fu76ChamBDjE8UuGLV6GP2AcPPSU6gjhkNhAyuoPm7ny | a995d00bb36a63cef7fd2c287dc105fc8f3d93779f062f09551b0af3e81ec30b |
XAG/USD | H9JxsWwtDZxjSL6m7cdCVsWibj3JBMD9sxqLjadoZnot | f2fb02c32b055c805e7238d628e5e9dadef274376114eb1f012337cabe93871e |
XAU/USD | 2uPQGpm8X4ZkxMHxrAW1QuhXcse1AHEgPih6Xp9NuEWW | 765d2ba906dbc32ca17cc11f5310a89e9ee1f6420508c63861f2f8ba4ee34bb2 |
INJ/USD | GwXYEfmPdgHcowF9GZwbb1WiTGTn1fuT3hbSLneoBKK6 | 7a5bc1d2b56ad029048cd63964b3ad2776eadf812edc1a43a31406cb54bff592 |
SLND/USD | 6vPfd6612huknxXaDapfj6cVmB8NvCwKm3BHKFxzo1EZ | f8d030e4ef460b91ad23eabbbb27aec463e3c30ecc8d5c4b71e92f54a36ccdbd |
WEN/USD | CsG7wXoqZKNxx4UnFtvozfwXQ9RgpKe7zSJa4LWh5MT9 | 5169491cd7e2a44c98353b779d5eb612e4ac32e073f5cc534303d86307c2f1bc |
BLZE/USD | FFv5yoCGhEgWv6mXhwv4KX8A2dYcVAzi88a6Yu8Tf3iB | 93c3def9b169f49eed14c9d73ed0e942c666cf0e1290657ec82038ebb792c2a8 |
JLP/USD | 2TTGSRSezqFzeLUH8JwRUbtN66XLLaymfYsWRTMjfiMw | c811abc82b4bad1f9bd711a2773ccaa935b03ecef974236942cec5e0eb845a3a |
WBTC/USD | 9gNX5vguzarZZPjTnE1hWze3s6UsZ7dsU3UnAmKPnMHG | c9d8b075a5c69303365ae23633d4e085199bf5c520a3b90fed1322a0342ffc33 |
PENGU/USD | 27zzC5wXCeZeuJ3h9uAJzV5tGn6r5Tzo98S1ZceYKEb8 | bed3097008b9b5e3c93bec20be79cb43986b85a996475589351a21e67bae9b61 |
AI16Z/USD | BxizdE1Rd9yeCXUaorGNGLc4qHbqBULxiBtjRX37HjSV | 2551eca7784671173def2c41e6f3e51e11cd87494863f1d208fdd8c64a1f85ae |
TRUMP/USD | 9vNb2tQoZ8bB4vzMbQLWViGwNaDJVtct13AGgno1wazp | 879551021853eec7a7dc827578e8e69da7e4fa8148339aa0d3d5296405be4b1a |
Last updated on